Образовательная программа Мастер производственного цеха
Образовательная программа Развитие личных управленческих навыков
в организации дополнительного профессионального образования (ДПО) для взрослых ОП «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» ООО «ОЦ «БИЗНЕС-РАЗВИТИЕ»
Период актуальности данных: 2026-2027 календарный год (по состоянию на текущую дату)
| Наименование образовательной программы (подвид ДПО, шифр/код при наличии) | Форма обучения | Общая численность обучающихся (чел.) | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований (чел.) | Численность обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (чел.) | ||||
| Федеральный бюджет | Бюджет субъекта РФ | Местный бюджет | из них: иностранные граждане | Всего | из них: иностранные граждане | |||
| 1. Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации (ДПП ПК) | ||||||||
| 1.1. Школа Мастера производства | Очная | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 1.2. Личные Управленческие навыки руководителя | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 1.3. Специалист по управлению персоналом | Заочная (ДОТ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2. Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки (ДПП ПП) | ||||||||
| 2.1. Специалист по управлению персоналом. Менеджер по персоналу | Заочная (ДОТ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| ИТОГО по организации ДПО: | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
На протяжении многих лет на рынке мы работали с разными известными брендами
Оставьте заявку и наши специалисты перезвонят Вам в ближашее время!